按照《2018年上高县机关事业单位人才引进的公告》要求,2018年我县拟面向社会公开引进一批高层次人才充实到干部队伍中。经发布公告、报名与资格初审、资格复审与面试、考核政审、体检等规定程序,拟引进洪训明等12名高层次人才到我县工作。现将引进对象的基本情况公示如下:
用人 单位 | 引进 岗位 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 籍贯 | 毕业院校 及专业 |
上高县 安监局 | 安全监管岗 (地质矿产类) | 洪训明 | 男 | 91.09 | 江西 大余 | 江西理工大学 采矿工程 |
安全监管岗 (安全工程类) | 吴 伟 | 男 | 92.08 | 江西 南丰 | 安徽理工大学 安全科学与工程 |
上高县 交通运输局 | 交通工程质量监督管理岗 | 喻 锟 | 男 | 89.08 | 江西 上高 | 南昌航空大学 土木工程专业 |
上高县 畜牧水产局 | 畜牧兽医站 | 况诚建 | 男 | 90.11 | 江西 上高 | 南京农业大学 兽医 |
动物卫生 监督所 | 黄 忌 | 男 | 93.10 | 江西 上高 | 华南农业大学 兽医 |
上高县 农业局 | 种子 管理局 | 钟思荣 | 男 | 90.09 | 江西 上高 | 江西农业大学 作物栽培学与耕作学 |
土壤 肥料站 | 潘文祥 | 男 | 92.10 | 江西 上高 | 西北农林科技大学 农业工程 |
上高县 国土资源局 | 地类核查管理岗 | 李程洋 | 男 | 90.05 | 江西 高安 | 东北师范大学 人文地理学 |
上高县 国有资产 营运中心 | 财务岗 | 蓝银平 | 女 | 92.02 | 江西 高安 | 赣南师范学院 会计 |
投融资岗 | 熊佳敏 | 男 | 91.04 | 江西 上高 | 重庆大学 国际经济与贸易 |
上高县 公共资源 交易中心 | 计算机及 网络管理岗 | 刘 强 | 男 | 88.10 | 江西 丰城 | 南昌大学 电子与通信工程 |
上高县 人民医院 | 临床内科 | 张 彬 | 男 | 89.01 | 江西 上高 | 南昌大学 临床医学 |
公示时间:2018年5月21--27日。如对上述公示对象有异议,请在公示期内向中共上高县委人才工作领导小组办公室反映。请在反映有关情况和问题时,提供具体事实或线索以及联系方式,以便调查核实。
联系电话:0795—2518282,邮编:336400
联系邮箱:sgxwzzbdjk@163.com
联系地址:上高县委组织部人才科(江西省宜春市上高县行政综合大楼740室)
中共上高县委人才工作领导小组办公室
2018年5月21日